<Systematic>
We are Systematic 250+ Members Strong. Multiple Raid Teams, Raid Leaders with 22+ years experience.
142 members of 40 plannedRaids Speaks English
Listed 1 month ago · Recruitment confirmed 6 days ago · Active 3 hours ago
Roster at a glance
How many of each class and role are on the roster. Click any number to list exactly those members below.
| Class | Members | Tanks | Healers | DPS | Flex | Specs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druid | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | No specs set |
| Hunter | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | No specs set |
| Mage | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | No specs set |
| Paladin | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | No specs set |
| Priest | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | No specs set |
| Rogue | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | No specs set |
| Shaman | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | No specs set |
| Warlock | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | No specs set |
| Warrior | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 Fury |
| All classes | 142 | 3 | 9 | 31 | 1 |
98 members have no role set and are counted under Members only.
Roster
| Character | Class / spec | Level | Role | Rank | Raid teams | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conq · Small Conq | Fury Warrior | — | Flexible | Guild Master | Bogg - Early RaidBogg - Late Raid | Active 4 days ago |
| Malietho Solin | Druid | 16 | Tank | Guild Master | No team | Active 1 day ago |
| Acealon Systematic | Warlock | 18 | DPS | Member | No team | No site account |
| Air Wolff | Hunter | 29 | DPS | Member | No team | No site account |
| Alli Cami | Hunter | 16 | — | Member | No team | No site account |
| Atroposs Systematic | Priest | 15 | Healer | Member | No team | No site account |
| Belgara Voidweaver | Warlock | 18 | — | Member | No team | No site account |
| Benoist Og | Mage | 28 | — | Member | No team | No site account |
| Beware Davudu | Warlock | 16 | DPS | Member | No team | No site account |
| Bigwoody Mchorns | Druid | 20 | — | Member | No team | No site account |
| Bio Sig | Shaman | 31 | — | Member | No team | No site account |
| Bk Night | Paladin | 18 | — | Member | No team | No site account |
| Blak Thorne | Druid | 9 | — | Member | No team | No site account |
| Blessed Conq | Warrior | 20 | Tank | Member | No team | No site account |
| Bloodvein Express | Hunter | 21 | DPS | Member | No team | No site account |
| Bosses Shadow | Priest | 8 | — | Member | No team | No site account |
| Bosses Veilwalker | Paladin | 28 | Tank | Member | No team | No site account |
| Bourne Toheal | Priest | 30 | — | Member | No team | No site account |
| Broley Forsaken | Paladin | 28 | — | Member | No team | No site account |
| Bully Dacosby | Rogue | 31 | DPS | Member | No team | No site account |
| Business Daddy | Hunter | 6 | — | Member | No team | No site account |
| Cash Munnee | Paladin | 24 | — | Member | No team | No site account |
| Catsme Outside | Druid | 2 | — | Member | No team | No site account |
| Chainy Systematic | Mage | 3 | — | Member | No team | No site account |
| Corrupt Chancelor | Druid | 26 | — | Member | No team | No site account |
| Cranky Bunz | Priest | 17 | — | Member | No team | No site account |
| Cupid Thesin | Shaman | 21 | Healer | Member | No team | No site account |
| Cupidbloom Thesin | Druid | 1 | Healer | Member | No team | No site account |
| Cupidhex Thesin | Warlock | 16 | — | Member | No team | No site account |
| Cupidvalor Thesin | Warrior | 16 | — | Member | No team | No site account |
| Còrdell Walker | Hunter | 18 | — | Member | No team | No site account |
| Darcc Glintt | Priest | 22 | — | Member | No team | No site account |
| Darnel Devonquavius | Shaman | 14 | — | Member | No team | No site account |
| Darth Feldan | Warlock | 20 | DPS | Member | No team | No site account |
| Dead Letter | Hunter | 26 | DPS | Member | No team | No site account |
| Delee Evocator | Mage | 18 | DPS | Member | No team | No site account |
| Dellie Meat | Druid | 5 | — | Member | No team | No site account |
| Der Voryer · Voryer | Fury Warrior | 8 | DPS | Member | No team | Active 6 days ago |
| Der Voryerette | Warrior | 3 | DPS | Member | No team | No site account |
| Derpy Jeff | Shaman | 15 | — | Member | No team | No site account |
| Desciple Themerciless | Hunter | 15 | — | Member | No team | No site account |
| Dfend Davudu | Warrior | 19 | — | Member | No team | No site account |
| Dop Titan | Warlock | 16 | DPS | Member | No team | No site account |
| Drizzt Dreadbloom | Druid | 21 | — | Member | No team | No site account |
| Eilwinne Lerina | Druid | 11 | — | Member | No team | No site account |
| Espera Skybreaker | Mage | 15 | DPS | Member | No team | No site account |
| Eversia Again | Priest | 20 | — | Member | No team | No site account |
| Exz Pwnsalot | Mage | 31 | DPS | Member | No team | No site account |
| Fear Fish | Warlock | 37 | DPS | Member | No team | No site account |
| Fer Zul | Rogue | 25 | — | Member | No team | No site account |
| Flaming Towel | Paladin | 16 | — | Member | No team | No site account |
| Ginger Vitis | Warrior | 25 | DPS | Member | No team | No site account |
| Glendle Finreaper | Paladin | 13 | — | Member | No team | No site account |
| Glumie Jenkins | Druid | 12 | — | Member | No team | No site account |
| Gnarwolf Thundertusk | Shaman | 28 | — | Member | No team | No site account |
| Goliathan Destroyer | Warrior | 26 | DPS | Member | No team | No site account |
| Gothghoul Bubblebabe | Paladin | 14 | — | Member | No team | No site account |
| Grays Talon | Hunter | 19 | — | Member | No team | No site account |
| Grim Harte | Shaman | 23 | — | Member | No team | No site account |
| Grim Horse | Priest | 10 | — | Member | No team | No site account |
| Grimm Horn | Warrior | 21 | DPS | Member | No team | No site account |
| Grokas Fatcow | Shaman | 2 | — | Member | No team | No site account |
| Groth Calderfie | Rogue | 10 | DPS | Member | No team | No site account |
| Groth Gbank | Warrior | 1 | DPS | Member | No team | No site account |
| Grothb Calderfie | Shaman | 18 | — | Member | No team | No site account |
| Grothv Calderfie | Hunter | 10 | — | Member | No team | No site account |
| Grothx Calderfie | Warrior | 10 | — | Member | No team | No site account |
| Grothy Calderfie | Mage | 10 | DPS | Member | No team | No site account |
| Grothz Calderfie | Druid | 18 | Healer | Member | No team | No site account |
| Its Groka | Paladin | 14 | — | Member | No team | No site account |
| Jarvan Vi | Druid | 24 | — | Member | No team | No site account |
| Joaquib Caracal | Mage | 24 | — | Member | No team | No site account |
| John Wicknaught | Warrior | 29 | — | Member | No team | No site account |
| Kenoh Khai | Warrior | 14 | — | Member | No team | No site account |
| Knapp Thyme | Priest | 21 | — | Member | No team | No site account |
| Korpsee Kabal | Priest | 7 | Healer | Member | No team | No site account |
| Korpsi Krieg | Warrior | 23 | — | Member | No team | No site account |
| Kwato Skybreaker | Hunter | 17 | DPS | Member | No team | No site account |
| Le Shy | Druid | 2 | — | Member | No team | No site account |
| Leeloo Fifthtotem | Shaman | 6 | — | Member | No team | No site account |
| Liftgod Booksquats | Mage | 1 | — | Member | No team | No site account |
| Lirael Hanna | Priest | 17 | — | Member | No team | No site account |
| Lucuis Glenik | Priest | 23 | — | Member | No team | No site account |
| Ly Sergic | Priest | 26 | — | Member | No team | No site account |
| Mal Systematic | Mage | 10 | — | Member | No team | No site account |
| Marshy Bones | Paladin | 15 | — | Member | No team | No site account |
| Midair Bear | Druid | 23 | — | Member | No team | No site account |
| Miistie Systematic | Hunter | 1 | — | Member | No team | No site account |
| Miles Marco | Mage | 16 | DPS | Member | No team | No site account |
| Milky Mitzen | Mage | 11 | DPS | Member | No team | No site account |
| Mo Dekinme | Mage | 1 | — | Member | No team | No site account |
| Mo Gravy | Druid | 22 | — | Member | No team | No site account |
| Moo Hanna | Druid | 8 | — | Member | No team | No site account |
| Mooloki Kowsai | Druid | 22 | — | Member | No team | No site account |
| Mukai Wahcazi | Shaman | 18 | — | Member | No team | No site account |
| My Cabbage | Hunter | 2 | DPS | Member | No team | No site account |
| Mîstress Demônatrix | Warlock | 6 | DPS | Member | No team | No site account |
| Osaka Bondige | Rogue | 26 | — | Member | No team | No site account |
| Pazuzu Algaraz | Priest | 15 | — | Member | No team | No site account |
| Piff Painborn | Warlock | 23 | — | Member | No team | No site account |
| Polynikes Bogg | Mage | 15 | DPS | Member | No team | No site account |
| Prometheus Panterus | Paladin | 6 | — | Member | No team | No site account |
| Psyblade Rageweaver | Warrior | 4 | — | Member | No team | No site account |
| Psycorp Bankweaver | Rogue | 1 | — | Member | No team | No site account |
| Psyfang Groveweaver | Druid | 11 | — | Member | No team | No site account |
| Psygasm Stabweaver | Rogue | 11 | — | Member | No team | No site account |
| Psyka Mindweaver | Priest | 19 | — | Member | No team | No site account |
| Psyro Flameweaver | Mage | 19 | — | Member | No team | No site account |
| Psyto Stormweaver | Shaman | 11 | — | Member | No team | No site account |
| Psyzen Lightweaver | Paladin | 11 | — | Member | No team | No site account |
| Raina Darkfall | Mage | 6 | — | Member | No team | No site account |
| Reman Lightsworn | Paladin | 33 | DPS | Member | No team | No site account |
| Renbay Systematic | Shaman | 17 | Healer | Member | No team | No site account |
| Rhiynox Grimlurker | Rogue | 23 | DPS | Member | No team | No site account |
| Seltrey Systematic | Druid | 3 | Healer | Member | No team | No site account |
| Ser Nandez | Warrior | 19 | — | Member | No team | No site account |
| Serf Ma | Druid | 16 | — | Member | No team | No site account |
| Sham Ancheese | Shaman | 11 | — | Member | No team | No site account |
| Slim Thuga | Rogue | 19 | — | Member | No team | No site account |
| Smokealarm Battery | Shaman | 24 | — | Member | No team | No site account |
| Sokka Sloppapow | Warrior | 4 | — | Member | No team | No site account |
| Soth Xx | Paladin | 15 | — | Member | No team | No site account |
| Soulsrus Systematic | Warlock | 3 | — | Member | No team | No site account |
| Soulution Redeemed | Paladin | 16 | — | Member | No team | No site account |
| Steph Infecktion | Priest | 22 | — | Member | No team | No site account |
| Svarthin Whyll | Mage | 6 | — | Member | No team | No site account |
| Texas Rêd | Hunter | 24 | — | Member | No team | No site account |
| Thebutler Ruefield | Rogue | 20 | — | Member | No team | No site account |
| Thirdeye High | Priest | 9 | Healer | Member | No team | No site account |
| Tippn Fofos | Druid | 6 | — | Member | No team | No site account |
| Toe Cream | Priest | 8 | — | Member | No team | No site account |
| Veeska Fire | Hunter | 7 | — | Member | No team | No site account |
| Veeska Leafhunter | Druid | 19 | — | Member | No team | No site account |
| Veeska Ravensong | Druid | 3 | — | Member | No team | No site account |
| Veevus Chrìst | Rogue | 26 | DPS | Member | No team | No site account |
| Vpop Czar | Warlock | 23 | DPS | Member | No team | No site account |
| Wardaddy Deusflex | Warrior | 1 | — | Member | No team | No site account |
| Wardaddy Lifetaker | Warlock | 16 | DPS | Member | No team | No site account |
| Whispir Shadowveil | Rogue | 16 | — | Member | No team | No site account |
| Wolf Shinobi | Rogue | 19 | — | Member | No team | No site account |
| Yeehaw Cowboy | Warrior | 28 | — | Member | No team | No site account |
| Zanirix Xirinaz | Priest | 24 | Healer | Member | No team | No site account |
Updated from Blizzard’s armory 3 hours ago.
Guild Master characters: Conq (Fury Warrior) and Malietho Solin (Druid) · 3889 page views